起源の場所: | 維坊 |
ブランド名: | weichai power |
証明: | ISO/CE |
モデル番号: | WPG165BP |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | プラスチック泡か合板の箱 |
受渡し時間: | 35 の作業日 |
支払条件: | トン/ Tは、L / Cのウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
製品名: | 三相ディーゼル発電機 | 予備発電: | 165kva |
---|---|---|---|
速度モード: | 電気知事 | 出力は入力: | 三相 AC |
コントローラ: | 深海/Smartgen | 絶縁材の等級: | H |
交流発電機: | Stamford/ルロアsomer/マラソン | 保護等級: | IP23 |
パーキンズ エンジン150kvaの燃料タンクの発電機の大会を使ってヨーロッパの3つの環境のエミッション規格、低い放出
製品の説明
1.本物のイギリスの産業ディーゼル機関
2. 最高ラジエーター40°C安全監視が付いているベルトによってファンは、運転されます
3. 本物のstamford。ルロアのsomer、marathonm、enggaの交流発電機
4. マニュアル/自動車およびAMFのの選択コントロール パネルおよび保護システム
5. デジタル自動スタート パネル
主な力 | 予備発電 | エンジン | 燃料消費料量 | シリンダーいいえ。 | 変位 | 穴Xの打撃 | ||
KW | KVA | KW | KVA | (g/kwh) | (l) | (mm) | ||
7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11 | ≤252 | 3 | 1.131 | 77*81 |
10 | 13 | 12 | 15 | 403D-15 | ≤264 | 3 | 1.496 | 84*94 |
16 | 20 | 18 | 23 | 404D-22 | ≤243 | 4 | 2.216 | 84*100 |
24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ≤210 | 3 | 3.3 | 105*127 |
36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ≤212 | 3 | 3.3 | 105*127 |
48 | 60 | 52 | 65 | 1103A-33TG2 | ≤211 | 3 | 3.3 | 105*127 |
52 | 65 | 58 | 73 | 1104A-44TG1 | ≤207 | 4 | 4.4 | 105*127 |
64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ≤213 | 4 | 4.4 | 105*127 |
75 | 94 | 82 | 103 | 1006TG1A | ≤210 | 6 | 5.99 | 100*127 |
110 | 138 | 120 | 150 | 1006TAG | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG2 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
165 | 206 | 180 | 225 | 1306C-E87TAG3 | ≤220 | 6 | 8.7 | 117*136 |
180 | 225 | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | ≤219 | 6 | 8.7 | 117*136 |
188 | 235 | 207 | 259 | 1306C-E87TAG5 | ≤221 | 6 | 8.7 | 117*136 |
200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | ≤223 | 6 | 8.7 | 117*136 |
250 | 313 | 275 | 344 | 2206C-E13TAG2 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
280 | 350 | 310 | 388 | 2206C-E13TAG2 | ≤198 | 6 | 14.6 | 137*165 |
320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | ≤216 | 6 | 15 | 137*171 |
400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | ≤211 | 6 | 15 | 137*171 |
450 | 563 | 500 | 625 | 2806A-E18TAG1A | ≤196 | 6 | 18.13 | 145*183 |
508 | 635 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | ≤203 | 6 | 18.13 | 145*183 |
580 | 725 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | ≤199 | 6 | 22.921 | 160*190 |
640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | ≤200 | 6 | 22.921 | 160*190 |
720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-TAG1A | ≤206 | 8 | 30.561 | 160*190 |
818 | 1022 | 900 | 1125 | 4008-TAG2A | ≤208 | 8 | 30.561 | 160*190 |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | ≤212 | 12 | 45.482 | 160*190 |
Gensetの特徴:
1. 本物のイギリスの産業ディーゼル機関
2. 最高ラジエーター40°C安全監視が付いているベルトによってファンは、運転されます
3. 本物のstamford。ルロアのsomer、marathonm、enggaの交流発電機
4. マニュアル/自動車およびAMFのの選択コントロール パネルおよび保護システム
5. デジタル自動スタート パネル
6. 反振動懸濁液の吸収物
7. 乾式のエア フィルター、燃料フィルター、石油フィルター
8. 10時間操作の基盤タンク
9.Mould場合の遮断器
10. 24V DCの開始モーターおよび蓄電池
11. 24V充満交流発電機
12. 24V電池、棚およびケーブル
13. Rippl;eの屈曲のechaustの管、排気のサイフォン、フランジおよびマフラー
14. ISOおよびセリウムの標準に従って下さい
15. すべての発電機セットは市場に、50%の負荷を含んで、75%の負荷解放されるbeging前の厳密なテストによって、100%荷を積みますすべての保護機能は行き、(速度停止、高水温度、低い油圧、バッテリーの充電の失敗、非常停止に)
エンジンの特徴:
1. 本物のイギリスの産業ディーゼル機関
2. 多シリンダー インラインはまたはエンジン、4打撃、直接噴射を変えます
3. 当然、空気インタークーラーと冷却されるか、またはターボチャージ ターボチャージ吸い出される、水
4. 機械類か電子支配
5. 燃料噴射装置ポンプ
6. 電動機の開始システム
7. 造られた鋼鉄クランク軸、鋳鉄シリンダーおよび取り替え可能なぬれたタイプ シリンダーはさみ金
8. 低い排出および低い燃料消費料量
9. 便利に取付けられている容易に維持すれば