起源の場所: | 維坊 |
ブランド名: | weichai power |
証明: | CCS/ZY/BV/ISO/CE |
モデル番号: | CCFJ600J-W* |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | プラスチック泡か合板の箱 |
受渡し時間: | 30営業日 |
支払条件: | トン/ Tは、L / Cのウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 2かヶ月あたりの50セット |
製品名: | ディーゼル機関の海兵隊員の発電機 | 定格電力: | 600Kw |
---|---|---|---|
定格電流: | 1083A | シリンダー数: | 12 |
方法の開始: | Electrciまたは空気開始 | 変位: | 31.8L |
燃料消費料量: | 138L/h | オイル鍋容量: | 113L |
Woodwardの電気の知事が付いているWeichai Bandouin 600KWの高速海洋のディーゼル発電機
特徴および利点:
技術仕様:
Genset:
主な力(kw) | 600 |
予備発電(kw) | 660 |
評価される電圧(v) | 400/230 |
Bore*stroke (mm) | 150*150 |
評価される流れ(a) | 1083 |
評価される頻度(Hz) | 50 |
定格速度(r/min) | 1500 |
シリンダーの数 | 12V |
エンジンの評価される力(KW) | 710 |
速度モード | 電子知事 |
開けて下さいタイプ次元(L*W*H) (mm)を |
3596*1521*1927 |
開けて下さいタイプ重量(kg)を | 6413 |
冷却方法 | 水冷却を二重循環して下さい |
最低の燃料消費料量(g/kw.h) | 195 |
オイル容量(L) | 113 |
段階およびワイヤー | 3段階および4ワイヤー |
エンジン:
主な特長:
モデル12M26
出力電力(kw) | 710 |
シリンダーNO及び設定。 | 「V」の12、 |
燃焼システム | 直接噴射 |
圧縮比 | 17.5:1 |
変位(l) | 31.8 |
穴Xの打撃(mm) | 150*150 |
エンジン スピード(r/min) | 1500 |
速度の支配 | 電子 |
開始システム | 電気24V DC |
フィルター システム | 乾燥した石油フィルター/燃料フィルター/石油フィルター |
冷却装置 | 水冷却される |
冷却剤容量(l) | 165 (エンジンだけ) |
燃料Consump。(g/kw·h) | 195 |
オイル容量(l) | 113 |
交流発電機:
主な特長:
MP-H-600-4を模倣して下さい
評価される力(kw) | 600 |
刺激システム | ブラシレス、自己刺激的 |
電圧調整モード | AVR |
結合方式 | 3phase、4wires、「Y」の関係 |
ポーランド人いいえ。 | 4 |
回転速度(r/min) | 1500 |
温度の上昇(℃) | 125 |
絶縁材のクラス | H |
電圧調整(0の負荷) | ≥95%~105% |
電圧正確さ | ≤±1% |
保護等級 | IP23 |
電話影響の要因 | TIF<50 |
調和的な係数 | THF<2% |